Cuando abres el plano de un equipo, todo está en código: letras que identifican componentes (R, C, Q, U...) y nombres de circuitos integrados. Esta tabla reúne las siglas más frecuentes y su significado. No se lee de corrido: se consulta, como el diccionario que uno solo abre cuando no entiende una palabra.
R = resistencia · C = capacitor · L = bobina · D = diodo · Q = transistor · U = circuito integrado · F/FL = filtro · TH = termistor · VR = varistor · X = cristal · ZD = diodo zener · J = conector FPC o FFC.
| Sigla | Significado |
|---|---|
| AC / CA | Corriente alterna |
| C.C. / D.C. / CC / DC | Corriente continua (directa) |
| AMUX | Multiplexor análogo |
| ANT | Antena |
| ANTENNA SWITCH | Interruptor de antena |
| AP | Procesador de aplicaciones |
| AVDD | Voltaje análogo |
| DVDD | Voltaje digital |
| B2B | Conector |
| BATTEMP | Temperatura de la batería |
| BATTID | Señal de identificación de la batería |
| BB | Baseband |
| BBPMU | Fuente de alimentación de la baseband |
| BL (BACK LIGHT) | Iluminación trasera |
| BOOST | Elevador de tensión |
| BUCK | Línea reductora de voltaje |
| LDO | Regulador de baja caída (Low Drop-Out) |
| BTC | Conector de batería |
| CALLAN | IC de audio |
| CAM · FCAM · RCAM | Cámara · cámara frontal · cámara trasera |
| CHESTNUT | Fuente de alimentación del display |
| CLK / SCL | Reloj |
| DATA / SDA | Datos |
| CP | Procesador de llamadas |
| CPU · GPU | Procesador · procesador gráfico |
| CUMULUS | Comunica el procesador de aplicaciones con el sistema táctil |
| MESON / SAGE | Circuito que maneja e interpreta el touch |
| DET / DETECT | Señal de detección |
| DN / D- / DATA-N | Línea negativa de datos |
| DP / D+ / DATA-P | Línea positiva de datos |
| DOCKFLEX | Flex de carga |
| EN | Enable, señal de activación |
| HWEN | Hardware enable, activación del circuito o periférico |
| WAKE | Señal que enciende o despierta un circuito o periférico |
| RST | Reset |
| GND | Tierra |
| GPIO | Entrada y salida de propósito general |
| HB · MB · LB | Banda alta · banda media · banda baja |
| HYDRA | IC controlador OVP USB |
| TIGRIS | IC cargador de batería en iPhone (charger IC) |
| TRISTAR | IC controlador USB |
| OVP | Protección de sobre-voltaje (Over Voltage Protection) |
| I2C · I2S · SPI · PCIE · UART | Protocolos de comunicación |
| MISO · MOSI | Master Input Slave Output · Master Output Slave Input |
| ISP | Procesador de señal de imagen |
| LCD · LCM | Display de cristal líquido · módulo de cristal líquido completo |
| LED DRIVER | IC controlador de LED |
| MESA / MESAID | Sensor de huella |
| NEON · STROBE · STROBE DRIVER | Controlador del flash · flash |
| OSC · X · XTAL | Oscilador · cristal oscilador |
| PA / PAM | Amplificador de potencia · módulo amplificador |
| PMU | Fuente de alimentación |
| PP / P.P. / TP | Punto de prueba |
| RF · WTR | Radiofrecuencia · transceiver o selector de banda |
| ROMEO / JULIET | Face ID (identificador de rostro) |
| ROSALINE | Sensor de proximidad y ALS |
| STOCKHOLM | Circuito NFC, comunicación de campo cercano |
| PHOSPHORUS · CARBON / KOBOL | Barómetro · acelerómetro y giroscopio |
| RX / RXD · TX / TXD | Recepción · transmisión (de datos) |
| SH / ST / SB / CL | Blindajes, bases, aislantes |
| T / TH / TR | Termistor |
| VBATT | Voltaje proveniente de la batería |
| VBUS | Voltaje de protocolo USB |
| VCC / VDD | Alimentación positiva |
| VSS | Alimentación negativa |
| VDD_MAIN | Voltaje de alimentación principal |
| VMEM · VEL · VREF · VREG | Voltaje de la memoria · elevado · referencial · regulado |
| VOLTAGE PROPERTIES | Tabla con todos los voltajes importantes |
| XW | Puente interno entre las capas de la board |
| FIDUCIALS | Punto de referencia |
CC es corriente continua, y no es lo mismo que los pines CC1 y CC2 del USB-C, que son el Configuration Channel, el canal de negociación.
📥 ¿Lo prefieres sin internet? Descarga el libro completo:
Academia Nuevas Tecnologías · Neiva, Huila · Si eres menor de edad y quieres visitarnos, ven con tu papá, mamá o acudiente.
Usamos cookies para mostrarte novedades de la Academia en Facebook, Instagram, TikTok y Google. Más información